I will list tire sizes that are similar to OEM diameter, as this should help tire shoppers. The heights shown below are approximate, based on calculations. Refer to tire manufacturer's specs for the most accurate tire diameters. We recommend you stay within 0.5" (plus or minus) of the factory tire height in order to maintain accurate vehicle systems. This gives you an acceptable range of 28.2-29.3" diameters. Wheel widths shown are recommended, and only serve as a suggestion for proper fitment/appearance/performance.
(Updated 12/3/22)
Wheels & Tires:
LS:
18" x 7.5" Steel wheels
245/55-18 all-season tires
LT:
18" x 7.5" Aluminum wheels
245/55-18 all-season tires
RS:
19" x 8" Aluminum wheels
245/50-19 all-season tires
SS:
Front: 20" x 8" Aluminum wheels
Rear: 20" x 9" Aluminum wheels
Front: 245/45-ZR20 summer tires
Rear: 275/40-ZR20 summer tires
Factory 2010 Camaro SS tires
Front 245/45-20 = 28.7" tall
Rear 275/40-20 = 28.7" tall
Recommended 18" Tires for 2010 Camaro
245/55-18 = 28.6" tall, 8.0-8.5 wheel
255/55-18 = 29.0" tall, 8.0-8.5 wheel
265/50-18 = 28.4" tall, 8.5-9.0 wheel
275/50-18 = 28.8" tall, 9.0-9.5 wheel
285/45-18 = 28.1" tall, 9.5-10.0 wheel
295/45-18 = 28.5" tall, 10.0-10.5 wheel
305/45-18 = 28.8" tall, 10.0-11.0 wheel
315/45-18 = 29.2" tall, 10.5-11.0 wheel
Recommended 19" Tires for 2010 Camaro
245/50-19 = 28.7" tall, 8.0-8.5 wheel
255/50-19 = 29.0" tall, 8.0-8.5 wheel
265/45-19 = 28.4" tall, 8.5-9.0 wheel
275/45-19 = 28.7" tall, 9.0-9.5 wheel
285/45-19 = 29.1" tall, 9.5-10.0 wheel
295/40-19 = 28.3" tall, 10.0-10.5 wheel
305/40-19 = 28.6" tall, 10.0-10.5 wheel
315/40-19 = 29.0" tall, 10.5-11.0 wheel
Recommended 20" tires for 2010 Camaro
245/45-20 = 28.7" tall, 8.0-8.5 wheel
255/45-20 = 29.0" tall, 8.0-8.5 wheel
265/40-20 = 28.4" tall, 8.5-9.0 wheel
275/40-20 = 28.7" tall, 9.0-9.5 wheel
285/40-20 = 28.9" tall, 9.0-10.0 wheel
295/35-20 = 28.1" tall, 9.5-10.5 wheel
305/35-20 = 28.4" tall, 10.0-10.5 wheel
315/35-20 = 28.7" tall, 10.5-11.0 wheel
Recommended 21" tires for 2010 Camaro
245/40-21 = 28.7" tall, 8.0-8.5 wheel
255/40-21 = 29.0" tall, 8.0-8.5 wheel
265/35-21 = 28.3" tall, 8.5-9.0 wheel
275/35-21 = 28.6" tall, 9.0-9.5 wheel
285/35-21 = 28.9" tall, 9.5-10.0 wheel
295/35-21 = 29.1" tall, 10.0-10.5 wheel
305/30-21 = 28.2" tall, 10.0-11.0 wheel
315/30-21 = 28.4" tall, 10.5-11.0 wheel
Recommended 22" tires for 2010 Camaro
245/35-22 = 28.8" tall, 8.0-8.5 wheel
255/35-22 = 29.0" tall, 8.0-8.5 wheel
265/30-22 = 28.3" tall, 8.5-9.0 wheel
275/30-22 = 28.5" tall, 9.0-9.5 wheel
285/30-22 = 28.8" tall, 9.5-10 wheel
295/30-22 = 28.9" tall, 9.5-10.5 wheel
315/25-22 = 28.2" tall, 10.5-11.0 wheel
Recommended 24" tires for 2010 Camaro
245/25-24 = 28.8" tall, 8.0-8.5 wheel
255/25-24 = 29.0" tall, 8.0-8.5 wheel
265/20-24 = 28.2" tall, 8.5-9.0 wheel
275/20-24 = 28.3" tall, 9.0-9.5 wheel
285/20-24 = 28.5" tall, 9.5-10.0 wheel
295/20-24 = 28.7" tall, 10.0-10.5 wheel
305/20-24 = 28.8" tall, 10.0-10.5 wheel
315/20-24 = 29.0 tall, 10.5-11.0 wheel
Hope that helps!
Tony 👍
(Moderation update to consolidate information)
(Updated 12/3/22)
Wheels & Tires:
LS:
18" x 7.5" Steel wheels
245/55-18 all-season tires
LT:
18" x 7.5" Aluminum wheels
245/55-18 all-season tires
RS:
19" x 8" Aluminum wheels
245/50-19 all-season tires
SS:
Front: 20" x 8" Aluminum wheels
Rear: 20" x 9" Aluminum wheels
Front: 245/45-ZR20 summer tires
Rear: 275/40-ZR20 summer tires
Factory 2010 Camaro SS tires
Front 245/45-20 = 28.7" tall
Rear 275/40-20 = 28.7" tall
Recommended 18" Tires for 2010 Camaro
245/55-18 = 28.6" tall, 8.0-8.5 wheel
255/55-18 = 29.0" tall, 8.0-8.5 wheel
265/50-18 = 28.4" tall, 8.5-9.0 wheel
275/50-18 = 28.8" tall, 9.0-9.5 wheel
285/45-18 = 28.1" tall, 9.5-10.0 wheel
295/45-18 = 28.5" tall, 10.0-10.5 wheel
305/45-18 = 28.8" tall, 10.0-11.0 wheel
315/45-18 = 29.2" tall, 10.5-11.0 wheel
Recommended 19" Tires for 2010 Camaro
245/50-19 = 28.7" tall, 8.0-8.5 wheel
255/50-19 = 29.0" tall, 8.0-8.5 wheel
265/45-19 = 28.4" tall, 8.5-9.0 wheel
275/45-19 = 28.7" tall, 9.0-9.5 wheel
285/45-19 = 29.1" tall, 9.5-10.0 wheel
295/40-19 = 28.3" tall, 10.0-10.5 wheel
305/40-19 = 28.6" tall, 10.0-10.5 wheel
315/40-19 = 29.0" tall, 10.5-11.0 wheel
Recommended 20" tires for 2010 Camaro
245/45-20 = 28.7" tall, 8.0-8.5 wheel
255/45-20 = 29.0" tall, 8.0-8.5 wheel
265/40-20 = 28.4" tall, 8.5-9.0 wheel
275/40-20 = 28.7" tall, 9.0-9.5 wheel
285/40-20 = 28.9" tall, 9.0-10.0 wheel
295/35-20 = 28.1" tall, 9.5-10.5 wheel
305/35-20 = 28.4" tall, 10.0-10.5 wheel
315/35-20 = 28.7" tall, 10.5-11.0 wheel
Recommended 21" tires for 2010 Camaro
245/40-21 = 28.7" tall, 8.0-8.5 wheel
255/40-21 = 29.0" tall, 8.0-8.5 wheel
265/35-21 = 28.3" tall, 8.5-9.0 wheel
275/35-21 = 28.6" tall, 9.0-9.5 wheel
285/35-21 = 28.9" tall, 9.5-10.0 wheel
295/35-21 = 29.1" tall, 10.0-10.5 wheel
305/30-21 = 28.2" tall, 10.0-11.0 wheel
315/30-21 = 28.4" tall, 10.5-11.0 wheel
Recommended 22" tires for 2010 Camaro
245/35-22 = 28.8" tall, 8.0-8.5 wheel
255/35-22 = 29.0" tall, 8.0-8.5 wheel
265/30-22 = 28.3" tall, 8.5-9.0 wheel
275/30-22 = 28.5" tall, 9.0-9.5 wheel
285/30-22 = 28.8" tall, 9.5-10 wheel
295/30-22 = 28.9" tall, 9.5-10.5 wheel
315/25-22 = 28.2" tall, 10.5-11.0 wheel
Recommended 24" tires for 2010 Camaro
245/25-24 = 28.8" tall, 8.0-8.5 wheel
255/25-24 = 29.0" tall, 8.0-8.5 wheel
265/20-24 = 28.2" tall, 8.5-9.0 wheel
275/20-24 = 28.3" tall, 9.0-9.5 wheel
285/20-24 = 28.5" tall, 9.5-10.0 wheel
295/20-24 = 28.7" tall, 10.0-10.5 wheel
305/20-24 = 28.8" tall, 10.0-10.5 wheel
315/20-24 = 29.0 tall, 10.5-11.0 wheel
Hope that helps!
Tony 👍
(Moderation update to consolidate information)